Schwab 미국배당주 ETF(SCHD)SCHD · 배당
🔴 기초정보
| 항목 | 값 | 항목 | 값 |
|---|
| ETF명 | Schwab 미국배당주 ETF | 티커 | SCHD |
| 운용사 | Schwab ETFs | 설정일 | - |
| 현재가 | $31.13 (46,286원) | 순자산총액 | 859억 USD |
| 순자산총액(원화) | 127조 7,229억원 | NAV | 31.12 |
| 총보수 | 0.06% | 배당수익률 | 3.30% |
| YTD수익률 | 13.49% | 베타 | 0.65 |
| PER | 19.63 | 자산비중 | 주식 100.0% |
| 52주최고 | $31.95 | 52주최저 | $23.87 |
🟣 구성종목 Top10
| 티커 | 종목명 | 비중 |
|---|
| HIMS | Lockheed Martin Corp | 4.81% |
| COP | [[코노코필립스(COP)]] | 4.32% |
| VZ | [[버라이즌(VZ)]] | 4.31% |
| CVX | [[쉐브론(CVX)]] | 4.31% |
| BMY | [[브리스톨마이어스스퀴브(BMY)]] | 4.28% |
| MRK | [[머크(MRK)]] | 4.23% |
| MO | [[알트리아그룹(MO)]] | 4.13% |
| TXN | [[텍사스인스트루먼트(TXN)]] | 4.06% |
| KO | [[코카콜라(KO)]] | 4.03% |
| PEP | [[펩시코(PEP)]] | 4.01% |
🟤 섹터 비중
| 섹터 | 비중 |
|---|
| 유틸리티 | 400.0% |
| 에너지 | 21.2% |
| 필수소비재 | 18.9% |
| 헬스케어 | 16.0% |
| 산업재 | 11.4% |
| 경기소비재 | 9.6% |
| 정보기술 | 9.1% |
| 금융 | 8.0% |
| 커뮤니케이션 | 4.6% |
| 소재 | 1.2% |